Die 6 Module nach denen der Pflegegrad ermittelt wird
Die Frage nach der angemessenen Pflege und Betreuung im Alter oder bei gesundheitlichen Einschränkungen betrifft uns alle irgendwann in unserem Leben. Für Familien kann sie von tiefgreifender Bedeutung sein, wenn sie vor der Herausforderung stehen, die besten Entscheidungen für ihre Angehörigen zu treffen. In Deutschland wird die Grundlage für die Pflegeentscheidung durch ein komplexes System von Kriterien gelegt, das oft im Dunkeln bleibt und dennoch das Leben vieler Menschen maßgeblich beeinflusst. Die “6 Module der Pflegebegutachtung” sind der Schlüssel zur Ermittlung eines Pflegegrades und somit zur Bereitstellung der benötigten Unterstützung.
Inhalt
Was ist ein Pflegegutachten?
Nach Beantragung eines Pflegegrades beauftragt die Pflegekasse in der Regel den Medizinischen Dienst (MD) damit, die Pflegebedürftigkeit zu prüfen. Bei privat Pflegeversicherten erfolgt diese Überprüfung häufig durch den Gutachterdienst Medicproof.
Das Pflegegutachten dient der Festlegung des Pflegegrades. Die Ermittlung des Pflegegrades erfolgt in Deutschland nach einem standardisierten Verfahren, bei dem sechs Module bewertet werden. Die Zuordnung zu den jeweiligen Pflegegraden basiert auf einem Punktesystem, das die Fähigkeiten und Bedürfnisse einer pflegebedürftigen Person berücksichtigt. Dafür werden sechs Module anhand einer standardisierten Bewertungsskala bewertet.
Wie wird der Pflegegrad ermittelt?
Die Hauptkriterien, auch Module genannt, die zur Ermittlung der Gesamtpunkte herangezogen werden, sind:
- Mobilität
- Kognitive und kommunikative Fähigkeiten
- Verhaltensweisen und psychische Problemlagen
- Selbstversorgung
- Bewältigung von und selbstständiger Umgang mit krankheits- oder therapiebedingten Anforderungen
- Belastungen und Gestaltung des Alltagslebens und soziale Kontakte
Diese Module werden anhand einer standardisierten Bewertungsskala bewertet. Diese Bewertungsskala vergibt Punkte, je nachdem, wie gut die pflegebedürftige Person die verschiedenen Aspekte bewältigen kann. Bei der Begutachtung werden die Einschränkungen in jedem Modul bewertet.
Unter jedem der sechs Module stehen bis zu 16 Kriterien, die die Gutachterin oder der Gutachter bewertet und entsprechend unterschiedlich hohe Punkte vergibt. Die Prozentsätze der einzelnen Module geben an, wie stark jedes Hauptkriterium zur Gesamtbewertung beiträgt. Die Punkte aus allen Modulen werden dann zusammengezählt, um den Pflegegrad zu ermitteln.
Je höher der ermittelte Gesamtwert, desto höher ist der Pflegegrad.
Der Pflegegrad bestimmt dann die Art und den Umfang der Pflegeleistungen und finanziellen Unterstützungen, die die pflegebedürftige Person erhält.
Pflegegrad 1: Erfordert 12,5 bis 27 Gesamtpunkte auf einer Skala von 1 – 100.
Pflegegrad 2: Erfordert 27 bis 47,5 Gesamtpunkte auf einer Skala von 1 – 100.
Pflegegrad 3: Erfordert 47,5 bis 70 Gesamtpunkte auf einer Skala von 1 – 100.
Pflegegrad 4: Erfordert 70 bis 90 Gesamtpunkte auf einer Skala von 1 – 100.
Pflegegrad 5: Erfordert 90 bis 100 Gesamtpunkte auf einer Skala von 1 – 100.
Modul 1-6
Modul 1: Mobilität (10%)
In diesem Modul wird die Fähigkeit des Pflegebedürftigen bewertet, sich selbstständig zu bewegen und alltägliche Aktivitäten durchzuführen. Dies umfasst Dinge wie Aufstehen, Gehen, Treppensteigen und das Verlassen des Hauses.
selbstständig | überwiegend selbstständig | überwiegend unselbstständig | unselbstständig | |
---|---|---|---|---|
Positionswechsel im Bett | 0 Punkte | 1 Punkt | 2 Punkte | 3 Punkte |
Halten einer stabilen Sitzposition | 0 Punkte | 1 Punkt | 2 Punkte | 3 Punkte |
Umsetzen | 0 Punkte | 1 Punkt | 2 Punkte | 3 Punkte |
Fortbewegung innerhalb des Wohnbereichs | 0 Punkte | 1 Punkt | 2 Punkte | 3 Punkte |
Treppensteigen | 0 Punkte | 1 Punkt | 2 Punkte | 3 Punkte |
SUMME |
Modul 2: Kognitive (geistige) und kommunikative Fähigkeiten ( 7,5%)
Hier wird die geistige Leistungsfähigkeit des Pflegebedürftigen bewertet, einschließlich der Fähigkeit zur Orientierung, zur Gedächtnisleistung und zur Verständigung. Wissen Sie, wo Sie sind? Können Sie Risiken und Sachverhalte einschätzen? Verstehen Sie Ihr Gegenüber oder können Sie sich mitteilen? Diese Modul ist besonders relevant bei der Betreuung von Menschen mit Demenz oder kognitiven Beeinträchtigungen.
Fähigkeit vorhanden | Fähigkeit größtenteils vorhanden | Fähigkeit in geringem Maße vorhanden | Fähigkeit nicht vorhanden | |
---|---|---|---|---|
Erkennen von Personen aus dem nahen Umfeld | 0 Punkte | 1 Punkt | 2 Punkte | 3 Punkte |
Örtliche Orientierung | 0 Punkte | 1 Punkt | 2 Punkte | 3 Punkte |
Zeitliche Orientierung | 0 Punkte | 1 Punkt | 2 Punkte | 3 Punkte |
Erinnern an wesentliche Ereignisse & Beobachtungen | 0 Punkte | 1 Punkt | 2 Punkte | 3 Punkte |
Steuern von mehrschrittigen Alltagshandlungen | 0 Punkte | 1 Punkt | 2 Punkte | 3 Punkte |
Treffen von Entscheidungen im Alltag | 0 Punkte | 1 Punkt | 2 Punkte | 3 Punkte |
Verstehen von Sachverhalten & Informationen | 0 Punkte | 1 Punkt | 2 Punkte | 3 Punkte |
Erkennen von Risiken & Gefahren | 0 Punkte | 1 Punkt | 2 Punkte | 3 Punkte |
Mitteilen von elementaren Bedürfnissen | 0 Punkte | 1 Punkt | 2 Punkte | 3 Punkte |
Verstehen von Aufforderungen | 0 Punkte | 1 Punkt | 2 Punkte | 3 Punkte |
Beteiligen an einem Gespräch | 0 Punkte | 1 Punkt | 2 Punkte | 3 Punkte |
SUMME |
Modul 3: Verhaltensweisen und psychische Problemlagen (7,5%)
Dieses Modul untersucht Verhaltensweisen und psychische Problemlagen, die die Pflege oder Betreuung erschweren könnten. Dazu gehören Verhaltensauffälligkeiten, Ängste, Depressionen und andere psychische Herausforderungen. Hier steht im Vordergrund, ob Sie sich selbst oder andere Personen schädigen könnten.
nie oder selten | selten | häufig | täglich | |
---|---|---|---|---|
Motorisch geprägte Verhaltensauffälligkeiten | 0 Punkte | 1 Punkt | 3 Punkte | 5 Punkte |
Nächtliche Unruhe | 0 Punkte | 1 Punkt | 3 Punkte | 5 Punkte |
Selbstschädigendes und autoaggressives Verhalten | 0 Punkte | 1 Punkt | 3 Punkte | 5 Punkte |
Beschädigen von Gegenständen | 0 Punkte | 1 Punkt | 3 Punkte | 5 Punkte |
Physisch aggressives Verhalten gegenüber anderen Personen | 0 Punkte | 1 Punkt | 3 Punkte | 5 Punkte |
Verbale Aggressionen | 0 Punkte | 1 Punkt | 3 Punkte | 5 Punkte |
Andere pflegerelevante vokale Auffälligkeiten | 0 Punkte | 1 Punkt | 3 Punkte | 5 Punkte |
Abwehr pflegerischer und anderer unterstützender Maßnahmen | 0 Punkte | 1 Punkt | 3 Punkte | 5 Punkte |
Wahnvorstellungen | 0 Punkte | 1 Punkt | 3 Punkte | 5 Punkte |
Ängste | 0 Punkte | 1 Punkt | 3 Punkte | 5 Punkte |
Antriebslosigkeit bei depressiver Stimmungslage | 0 Punkte | 1 Punkt | 3 Punkte | 5 Punkte |
Sozial inadäquate Verhaltensweisen | 0 Punkte | 1 Punkt | 3 Punkte | 5 Punkte |
Sonstige pflegerelevante inadäquate Handlungen | 0 Punkte | 1 Punkt | 3 Punkte | 5 Punkte |
SUMME |
Modul 4: Selbstversorgung (40%)
In diesem Modul wird bewertet, inwieweit der Pflegebedürftige in der Lage ist, grundlegende Aktivitäten des täglichen Lebens selbständig durchzuführen. Dazu gehören Dinge wie Waschen, Ankleiden, Essen und Toilettengänge.
selbstständig | überwiegend selbstständig | überwiegend unselbstständig | unselbstständig | |
---|---|---|---|---|
Waschen des vorderen Oberkörpers | 0 Punkte | 1 Punkt | 2 Punkte | 3 Punkte |
Körperpflege im Bereich des Kopfes (Zahnhygiene, Kämmen, Gesicht) | 0 Punkte | 1 Punkt | 2 Punkte | 3 Punkte |
Waschen des Intimbereichs | 0 Punkte | 1 Punkt | 2 Punkte | 3 Punkte |
Duschen und Baden einschließlich der Haare | 0 Punkte | 1 Punkt | 2 Punkte | 3 Punkte |
Ankleiden und Auskleiden des Oberkörpers | 0 Punkte | 1 Punkt | 2 Punkte | 3 Punkte |
Ankleiden und Auskleiden des Unterkörpers | 0 Punkte | 1 Punkt | 2 Punkte | 3 Punkte |
Mundgerechtes Zubereiten der Nahrung und Eingießen der Getränke | 0 Punkte | 1 Punkt | 2 Punkte | 3 Punkte |
Essen | 0 Punkte | 1 Punkt | 2 Punkte | 3 Punkte |
Trinken | 0 Punkte | 1 Punkt | 2 Punkte | 3 Punkte |
Benutzen einer Toilette oder eines Toilettenstuhls | 0 Punkte | 1 Punkt | 2 Punkte | 3 Punkte |
Bewältigung einer Harninkontinenz oder eines Dauerkatheters oder Urostoma | 0 Punkte | 1 Punkt | 2 Punkte | 3 Punkte |
Bewältigung einer Stuhlinkontinenz oder eines Stoma | 0 Punkte | 1 Punkt | 2 Punkte | 3 Punkte |
SUMME |
Modul 5: Bewältigung von und selbstständiger Umgang mit krankheits- oder therapiebedingten Anforderungen und Belastungen (20%)
Hier wird analysiert, welche Krankheiten Sie haben und wie der Umgang mit diesen Krankheiten von Ihnen bewältigt werden kann. Dies betrifft beispielsweise die Einhaltung von Medikamenteneinnahme, Diäten oder speziellen Therapieanforderungen.
entfällt oder selbstständig | täglich (Anzahl) | wöchentliche (Anzahl) | monatlich (Anzahl) | |
---|---|---|---|---|
Medikation | 0 Punkte | |||
Injektion | 0 Punkte | |||
Versorgung intravenöser Zugänge (Port) | 0 Punkte | |||
Absaugen und Sauerstoffgabe | 0 Punkte | |||
Einreibungen oder Kälte- und Wärmeanwendungen | 0 Punkte | |||
Messung und Deutung von Körperzuständen | 0 Punkte | |||
Körpernahe Hilfsmittel | 0 Punkte | |||
SUMME | ||||
Erläuterung: entfällt oder seltener als 1x täglich = 0 Punkte | ein bis dreimal täglich = 1 Punkt | vier bis achtmal täglich = 2 Punkte | mehr als acht mal täglich = 3 Punkte Wichtig:Zu jedem Kriterium ist nur ein Eintrag möglich, Anzahl entweder bei „pro Tag“, „pro Woche“ oder „pro Monat“ eintragen! Ggf. ist in der Zeile “SUMME” von Woche auf Tag (:7) oder von Monat auf Tag (:30) umzurechnen. | ||||
entfällt oder selbstständig | täglich (Anzahl) | wöchentlich (Anzahl) | monatlich (Anzahl) | |
Verbandswechsel und Wundversorgung | 0 Punkte | |||
Versorgung mit Stoma | 0 Punkte | |||
Regelmäßige Einmalkatheteriseirung und Nutzung von Abführmethoden | 0 Punkte | |||
Therapiemaßnahmen in häuslicher Umgebung | 0 Punkte | |||
SUMME | ||||
Erläuterung: entfällt oder seltener als 1x wöchentlich = 0 Punkte | ein bis mehrmals wöchentlich = 1 Punkt | ein bis zwei mal täglich = 2 Punkte | mindestens drei mal täglich = 3 Punkte Wichtig:Zu jedem Kriterium ist nur ein Eintrag möglich, Anzahl entweder bei „pro Tag“, „pro Woche“ oder „pro Monat“ eintragen! Ggf. ist in der Zeile “SUMME” von Woche auf Tag (:7) oder von Monat auf Tag (:30) umzurechnen. | ||||
entfällt oder selbstständig |
täglich | wöchentlich (multipliziert mit) | monatlich (multipliziert mit) | |
Zeit- und technikintensive Maßnahmen in häuslicher Umgebung | 0 Punkte | 60 | 8,6 | 2 |
Arztbesuche | 0 Punkte | 4,3 | 1 | |
Besuch anderer medizinischer oder therapeutischer Einrichtungen (bis zu drei Stunden) | 0 Punkte | 4,3 | 1 | |
Zeitlich ausgedehnte Besuche anderer medizinischer oder therapeutischer Einrichtungen (länger als drei Stunden) | 0 Punkte | 8,6 | 2 | |
SUMME | ||||
Erläuterung: Hier wird der Zeitraum von einem Monat betrachtet. In diesem Zeitraum wird eine Maßnahme mit einem Punkt gewertet. Findet eine Maßnahme regelmäßig wöchentlich statt, wird sie entsprechend mit 4,3 Punkten gewertet. Bei besonders zeitaufwändigen Besuchen bei Ärzten oder Einrichtungen oder um zeitintensive/technikintensive Maßnahmen in häuslicher Umgebung, werden sie doppelt gewertet (8,6 oder 2) | ||||
entfällt oder selbstständig | überwiegend selbstständig | überwiegend unselbstständig | unselbstständig | |
Einhaltung einer Diät oder anderer krankheits-/ therapiebedingter Maßnahmen | 0 Punkte | 1 Punkt | 2 Punkte | 3 Punkte |
SUMME |
Summe aus allen Einzelpunkten von Modul 5:
Modul 6: Gestaltung des Alltagslebens und soziale Kontakte (15%)
Dieses Modul betrachtet die sozialen und kulturellen Aspekte des Lebens des Pflegebedürftigen. Es bewertet die Fähigkeit zur sozialen Interaktion, zur Teilnahme an kulturellen Aktivitäten und zur Gestaltung eines erfüllten Alltagslebens.
selbstständig | überwiegend selbstständig | überwiegend unselbstständig | unselbstständig | |
---|---|---|---|---|
Gestaltung des Tagesablaufs und Anpassung an Veränderungen | 0 Punkte | 1 Punkt | 2 Punkte | 3 Punkte |
Ruhen und Schlafen | 0 Punkte | 1 Punkt | 2 Punkte | 3 Punkte |
Sich beschäftigen | 0 Punkte | 1 Punkt | 2 Punkte | 3 Punkte |
Vornehmen von in die Zukunft gerichteten Planungen | 0 Punkte | 1 Punkt | 2 Punkte | 3 Punkte |
Interaktion mit Personen im direkten Kontakt | 0 Punkte | 1 Punkt | 2 Punkte | 3 Punkte |
Kontaktpflege zu Personen außerhalb des direkten Umfelds | 0 Punkte | 1 Punkt | 2 Punkte | 3 Punkte |
SUMME |
Pflegegrad bestimmen
Zusammenrechnen der Gesamtpunktzahlen aller Module
Gesamtpunktzahl Modul 1 =
Gesamtpunktzahl Modul 2 =
Gesamtpunktzahl Modul 3 =
Bei Modul 2 und 3 fließt nur die größere Gesamtpunktzahl beider Module in die Gesamtsumme mit ein.
Gesamtpunktzahl Modul 4 =
Gesamtpunktzahl Modul 5 =
Gesamtpunktzahl Modul 6 =
Summe der Gesamtpunktzahlen aller Module =
Bestimmung des Pflegegrads aus der Summe der Gesamtpunktzahlen aller Module
Beeinträchtigungen der Selbständigkeit | Summe der Gesamtpunktzahlen aller Module | Pflegegrad |
---|---|---|
keine oder sehr geringe | 0 – 12,25 | keiner |
geringe | 12,50 – 26,75 | 1 |
erhebliche | 27,00 – 47,25 | 2 |
schwere | 47,50 – 69,75 | 3 |
schwerste | 70,00 – 89,75 | 4 |
Schwerste mit besonderen Anforderungen an die pflegerische Versorgung | 90,00 - 100 | 5 |
Fazit
Insgesamt zeigen die 6 Module der Pflegebegutachtung deutlich, dass die Ermittlung eines Pflegegrades keine oberflächliche Angelegenheit ist, sondern ein komplexer Prozess, der das Leben von Pflegebedürftigen und ihren Familien maßgeblich beeinflusst. Die Bewertungskriterien, die physische, psychische und soziale Aspekte berücksichtigen, tragen dazu bei, dass Pflegebedürftige angemessene Unterstützung erhalten, um ein möglichst selbstbestimmtes Leben führen zu können. Sie ermöglichen auch die gerechte Verteilung von Ressourcen und Finanzmitteln im Gesundheitswesen.